Dostępność: Brak w magazynie
Forma: Proszek
Opakowanie: Opakowanie strunowe
Data przydatności: min. 6 miesięcy
86,50zł
Fitness Authority WHEY PROTEIN 908g
Koncentrat białka serwatkowego WPC (Whey Protein Concentrate) szturmem wszedł na światowy rynek dietetyczny. To nie tylko prosta i wygodna forma uzupełnienia zapotrzebowania na białko, ale także świetne źródło niezbędnych aminokwasów, a nawet witamin i minerałów. Polecany jako uzupełnienie białka w codziennym odżywianiu każdego człowieka a szczególnie dla osób aktywnych fizycznie. Wspomaga skutecznie trening profesjonalnych sportowców i amatorów.
FA® WHEY PROTEIN to pyszny i odżywczy napój białkowy otrzymany z najwyższej jakości koncentratu serwatki (WPC). Proteiny stanowią jeden z najważniejszych składników odżywczych, szczególnie istotny dla osób aktywnych fizycznie, uprawiających sporty siłowe i wytrzymałościowe. Białko przyczynia się do wzrostu i utrzymania masy mięśniowej oraz pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, dlatego jest składnikiem niezbędnym dla wszystkich osób, które nie są w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości białka w diecie.
Składniki:
Koncentrat białka serwatkowego, aromat, stabilizator (karboksymetyloceluloza), barwnik (czerwień buraczana), substancje słodzące (acesulfam K, sukraloza).
Porcja: 1 miarka (32 g) Ilość porcji w opakowaniu: 71 / 28 / 140 |
||||
Wartość odżywcza w | 32 g | RWS | 100 g | RWS |
Wartość energetyczna | 525 kJ / 124 kcal* 521 kJ / 123 kcal** | 6% | 1628 kJ / 386 kcal* 1607 kJ / 384 kcal** | 19% |
Tłuszcz | 2,3 g* 2,4 g** | 3% | 7,3 g* 7,4 g** | 10%* 11%** |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,7 g | 8% | 5,3 g | 26% |
Węglowodany | 5,8 g | 2% | 18,3 g* 18,2 g** | 7% |
w tym cukry | 5,6 g* 5,4 g** | 6% | 17,6 g* 17,0 g** | 19% |
Błonnik | 0,2 g* 0,5 g** | – | 0,6 g* 1,7 g** | – |
Białko | 20,2 g* 20,0 g** | 40% | 63,0 g* 62,0 g** | 126%* 124%** |
Sól | 0,24 g | 4% | 0,76 g | 13% |
Wapń | 170 mg | 21% | 530 mg | 66% |
Fosfor | 128 mg | 18% | 400 mg | 57% |
RWS – Dzienne referencyjne wartości spożycia
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
*odnosi się do smaku waniliowego
**odnosi się do smaku czekoladowego
Typowy profil aminokwasowy w | 100 g produktu Whey protein Vanilla |
L-leucyna | 6,98 g |
L-izoleucyna | 3,81 g |
L-walina | 3,66 g |
Total Branched Chain Amino Acids (BCAA) | 14,45 g |
Kwas L-asparaginowy | 7,13 g |
Kwas L-glutaminowy | 11,48 g |
L-seryna | 3,56 g |
Glicyna | 1,27 g |
L-histydyna | 1,27 g |
L-arginina | 1,81 g |
L-treonina | 4,88 g |
L-alanina | 3,22 g |
L-prolina | 3,71 g |
L-tyrozyna | 2,05 g |
L-metionina | 1,12 g |
Cystyna | 1,56 g |
L-fenyloalanina | 2,10 g |
L-lizyna | 6,05 g |
L-tryptofan | 0,93 g |
Typowy profil aminokwasowy w | 100 g |
Sposób użycia: Wymieszać 1 miarkę (32g) z 200ml wody. Wypić 1 porcje przed treningiem oraz bezpośrednio po treningu.
You must be logged in to post a review.
Nie dodano jeszcze żadnej opinii.